Hợp kim:1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 8006, 8011, 8011A, 8079
Độ dày:0,024-0,030 mm
Chiều rộng:80-1000mm
Đường kính cuộn:275-500mm
Lá nhôm PTP, còn được gọi là lá vỉ hoặc lá có nắp đẩy, chủ yếu được sử dụng để hàn nhiệt vớiPVC, PVDC, PP đối với các loại thuốc đóng gói dạng vỉ như viên nang, viên nén, viên uống, v.v.
Thành phần cơ bản của lá nhôm PTP là lớp bảo vệ (OP)/mực in/lớp nền lá nhôm (sản phẩm nhôm MC)/chất kết dính (VC).
Giấy nhôm in cho PTP
Các loại lá nhôm PTP do MC Aluminium sản xuất bao gồm lá trơn (không in), lá in (in một mặt, in hai mặt, in đơn sắc, in hai màu, in nhiều màu), lá màu (vàng một mặt). , vàng hai mặt, nền xanh, nền nhiều màu), chống giả (chữ vô hình, hoa văn, in mặt trước và mặt sau), v.v., có thể in một mặt hoặc hai mặt tùy theo yêu cầu để đảm bảo hình thức đẹp hơn.
1. Độ bền niêm phong tuyệt vời vớiPVC,PVC/PVDC, PET, PP, PE và các tấm nền có rào cản cao
2. Hệ thống sơn lót phù hợp cho in trực tuyến và ngoại tuyến, dễ in bằng mực nước và mực UV
3. In hoàn hảo, không phai màu sau khi niêm phong
4. Theo yêu cầu của khách hàng: in một mặt, in hai mặt
5. Niêm phong nhiệt độ thấp, thích hợp cho chế biến dược phẩm và tốc độ cao
6. Rào cản mạnh mẽ đối với độ ẩm, oxy, các loại khí khác, ánh sáng và tia cực tím.
Kết cấu | OP/mực in/nhôm/(keo) VC |
hợp kim | 1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 8006, 8011, 8011A, 8079 |
độ dày | 0,024-0,030 mm |
Chiều rộng | 80-1000mm |
Đường kính cuộn | 275-500mm |
ID lõi | 76 mm, lõi giấy; |
Sản phẩm chính | giấy nhôm in, giấy bạc không in |
Ứng dụng | Lá vỉ có thể được sử dụng để đóng gói vỉ thuốc viên, thuốc viên, viên nang và các loại thuốc khác cũng như kẹo. |
Khả năng cơ khí
Điểm | tính khí | Độ dày (mm) | Độ bền kéo/Mpa | Độ giãn dài/% |
1235 | ồ | 0,018-0,025 | 40-100 | 1 |
> 0,025~0,040 | 50-110 | 4 | ||
> 0,040-0,100 | > 0,040-0,100 | 8 | ||
1100, 1200, 1235 | H18 | 0,018-0,100 | ≥135 | - |
1100, 1200 | ồ | 0,018-0,025 | 40-100 | 1 |
> 0,025-0,040 | 50-110 | 3 | ||
> 0,040-0,100 | 55-110 | 6 | ||
3003 | ồ | 0,018-0,025 | 80-130 | 1 |
> 0,025-0,040 | 80-130 | 4 | ||
> 0,040-0,100 | 80-130 | 8 | ||
8006 | ồ | 0,018-0,025 | 80-140 | 1 |
> 0,025-0,040 | 80-140 | 2 | ||
> 0,040-0,100 | 80-145 | 6 | ||
H18 | 0,018-0,100 | ≥180 | 1 | |
8011, 8011A, 8079 | ồ | 0,018-0,025 | 55-105 | 1 |
> 0,025-0,040 | 60-110 | 4 | ||
> 0,040-0,100 | 60-110 | 8 | ||
H18 | 0,018-0,100 | ≥150 | 1 |
Bao bì vỉ nhôm-nhựa đựng dược phẩm dạng viên, viên nang, thuốc viên,..
Mỗi cuộn hàng được đóng gói trong túi PE, có gioăng và phích cắm ở hai đầu, sau đó được đóng gói trong thùng carton bên ngoài. Cuối cùng, sản phẩm xuất khẩu được đóng gói trong pallet gỗ không qua khử trùng.