Legierung:1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 8006, 8011, 8011A, 8079
Dicke:0,024–0,030 mm
Breite:80–1000 mm
Spulendurchmesser:275–500 mm
PTP-Aluminiumfolie, auch Blisterfolie oder Stülpdeckelfolie genannt, wird hauptsächlich zum Heißsiegeln verwendetPVC, PVDC, PP für Medikamente im Blisterverpackungsprozess, wie Kapseln, Tabletten, Pillen usw.
Die Grundzusammensetzung der PTP-Aluminiumfolie ist Schutzschicht (OP)/Druckfarbe/Aluminiumfoliensubstrat (MC-Aluminiumprodukt)/Kleber (VC).
Bedruckte Aluminiumfolie für PTP
Die von MC Aluminium hergestellte PTP-Aluminiumfolie umfasst einfache Folie (kein Druck), bedruckte Folie (einseitiger Druck, doppelseitiger Druck, monochromer Druck, zweifarbiger Druck, mehrfarbiger Druck) und Farbfolie (einseitiges Gold). , doppelseitiger Gold-, grüner Hintergrund, verschiedene Farbhintergründe), Fälschungsschutz (unsichtbare Schrift, Muster, Vorder- und Rückseitendruck) usw., die je nach Bedarf einseitig oder zweiseitig bedruckt werden können, um ein besseres Erscheinungsbild zu gewährleisten.
1. Hervorragende Siegelfestigkeit mitPVC,PVC/PVDC, PET, PP, PE und Hochbarriere-Basisbahnen
2. Primersystem geeignet für Online- und Offline-Druck, einfach zu bedrucken mit wasserbasierten und UV-Tinten
3. Perfekter Druck, kein Ausbleichen nach dem Versiegeln
4. Nach Kundenwunsch: einseitiger, doppelseitiger Druck
5. Versiegelung bei niedriger Temperatur, geeignet für die Pharma- und Hochgeschwindigkeitsverarbeitung
6. Starke Barriere gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff, andere Gase, Licht und UV-Strahlung.
Struktur | OP/Druckfarbe/Aluminium/(Klebstoff) VC |
Legierung | 1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 8006, 8011, 8011A, 8079 |
Dicke | 0,024–0,030 mm |
Breite | 80-1000mm |
Wickeldurchmesser | 275–500 mm |
Kern-ID | 76 mm, Papierkern; |
Hauptprodukte | bedruckte Aluminiumfolie, unbedruckte Folie |
Anwendung | Blisterfolie kann zur Blisterverpackung von Tabletten, Pillen, Kapseln und anderen Arzneimitteln sowie Süßigkeiten verwendet werden. |
Mechanische Fähigkeit
Noten | Temperament | Dicke (mm) | Zugfestigkeit/Mpa | Verlängerung/% |
1235 | O | 0,018–0,025 | 40-100 | 1 |
>0,025~0,040 | 50-110 | 4 | ||
>0,040-0,100 | >0,040-0,100 | 8 | ||
1100, 1200, 1235 | H18 | 0,018–0,100 | ≥135 | - |
1100, 1200 | O | 0,018–0,025 | 40-100 | 1 |
>0,025-0,040 | 50-110 | 3 | ||
>0,040-0,100 | 55-110 | 6 | ||
3003 | O | 0,018–0,025 | 80-130 | 1 |
>0,025-0,040 | 80-130 | 4 | ||
>0,040-0,100 | 80-130 | 8 | ||
8006 | O | 0,018–0,025 | 80-140 | 1 |
>0,025-0,040 | 80-140 | 2 | ||
>0,040-0,100 | 80-145 | 6 | ||
H18 | 0,018–0,100 | ≥180 | 1 | |
8011, 8011A, 8079 | O | 0,018–0,025 | 55-105 | 1 |
>0,025-0,040 | 60-110 | 4 | ||
>0,040-0,100 | 60-110 | 8 | ||
H18 | 0,018–0,100 | ≥150 | 1 |
Aluminium-Kunststoff-Blisterverpackungen für pharmazeutische Tabletten, Kapseln, Pillen usw.
Jede Warenrolle wird in PE-Beuteln mit Dichtungen und Stopfen an beiden Enden verpackt und anschließend außen in Kartons verpackt. Abschließend werden die Exportprodukte in begasungsfreie Holzpaletten verpackt.