Aloi:1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 8006, 8011, 8011A, 8079
Ketebalan:0.024-0.030 mm
Lebar:80-1000$mm$2mm0-10000mm$2mm75-diameter
Kerajang aluminium PTP, juga dikenali sebagai kerajang lepuh atau kerajang penutup tekan, digunakan terutamanya untuk pengedap haba denganPVC, PVDC, PP untuk ubat-ubatan dalam proses pembungkusan lepuh, seperti kapsul, tablet, pil, dll.
Komposisi asas kerajang aluminium PTP ialah lapisan pelindung (OP)/dakwat cetakan/substrat kerajang aluminium (produk aluminium MC)/pelekat (VC).
Kerajang aluminium bercetak untuk PTP
Kerajang aluminium PTP yang dihasilkan oleh MC Aluminium termasuk kerajang biasa (tiada cetakan), kerajang bercetak (pencetakan satu sisi, percetakan dua muka, percetakan monokrom, percetakan dua warna, percetakan pelbagai warna), kerajang warna (emas satu sisi. , emas dua muka, latar belakang hijau, pelbagai latar belakang warna), anti-pemalsuan (tulisan tidak kelihatan, corak, cetakan depan dan belakang), dan lain-lain, yang boleh dicetak pada satu sisi atau dua sisi mengikut keperluan untuk memastikan penampilan yang lebih baik.
1. Kekuatan pengedap yang sangat baik denganPVC,PVC/PVDC, PET, PP, PE dan web asas penghalang tinggi
2. Sistem primer sesuai untuk percetakan dalam talian dan luar talian, mudah dicetak dengan dakwat berasaskan air dan UV
3. Percetakan yang sempurna, tiada pudar selepas pengedap
4. Mengikut keperluan pelanggan: percetakan satu sisi, dua sisi
5. Pengedap suhu rendah, sesuai untuk pemprosesan farmaseutikal dan berkelajuan tinggi
6. Penghalang yang kuat kepada kelembapan, oksigen, gas lain, cahaya dan UV.
Struktur | OP/dakwat cetakan/aluminium/(pelekat) VC |
Aloi | 1100, 1200, 1235, 1145, 3003, 8006, 8011, 8011A, 8079 |
Ketebalan | 0.024-0.030 mm |
Lebar | 80-1000mm |
Diameter gegelung | 275-500mm |
ID teras | 76 mm, teras kertas; |
Produk utama | kerajang aluminium bercetak, kerajang tidak bercetak |
Permohonan | Kerajang lepuh boleh digunakan untuk pembungkusan lepuh tablet, pil, kapsul dan ubat-ubatan lain serta gula-gula. |
Keupayaan mekanikal
Gred | perangai | Ketebalan (mm) | Kekuatan tegangan/Mpa | Pemanjangan/% |
1235 | O | 0.018-0.025 | 40-100 | 1 |
>0.025~0.040 | 50-110 | 4 | ||
>0.040-0.100 | >0.040-0.100 | 8 | ||
1100, 1200, 1235 | H18 | 0.018-0.100 | ≥135 | - |
1100, 1200 | O | 0.018-0.025 | 40-100 | 1 |
>0.025-0.040 | 50-110 | 3 | ||
>0.040-0.100 | 55-110 | 6 | ||
3003 | O | 0.018-0.025 | 80-130 | 1 |
>0.025-0.040 | 80-130 | 4 | ||
>0.040-0.100 | 80-130 | 8 | ||
8006 | O | 0.018-0.025 | 80-140 | 1 |
>0.025-0.040 | 80-140 | 2 | ||
>0.040-0.100 | 80-145 | 6 | ||
H18 | 0.018-0.100 | ≥180 | 1 | |
8011, 8011A, 8079 | O | 0.018-0.025 | 55-105 | 1 |
>0.025-0.040 | 60-110 | 4 | ||
>0.040-0.100 | 60-110 | 8 | ||
H18 | 0.018-0.100 | ≥150 | 1 |
Pembungkusan lepuh aluminium-plastik untuk tablet farmaseutikal, kapsul, pil, dsb.
Setiap gulung barangan dibungkus dalam beg PE, dengan gasket dan palam di kedua-dua hujungnya, dan kemudian dibungkus dalam karton di luar. Akhirnya, produk eksport dibungkus dalam palet kayu tanpa pengasapan.