Электролитические конденсаторы являются одним из незаменимых компонентов электротехнических изделий. Алюминиевые электролитические конденсаторы быстро развиваются благодаря своим превосходным характеристикам, низкой цене и широкому спектру применения. Алюминиевая фольга для электролизеров в основном представляет собой алюминиевую фольгу 3003, алюминиевую фольгу 1100, алюминиевую фольгу 1070 и т. Д.
Конденсаторная фольгаподвергаются такой обработке, как анодирование и анодирование, чтобы увеличить их диэлектрическую проницаемость и диэлектрическую прочность для удовлетворения потребностей конденсатора. Широко используется в электронных схемах и системах питания.

Технические требования к конденсаторам из алюминиевой фольги
| электролитический конденсатор из фольги | ||||
| Отклонение размера | ||||
| Толщина | Допуск по толщине | Допуск по ширине | Двухуровневые | Форма башни |
| 0,015-0,050 | ±5% Т | ±1,0 (когда ширина | ≤1 | ≤2 |
| >0,050-0,150 | ±5% Т | |||
| Механические способности | ||||
| Сплав | Характер | Толщина/мм | Предел прочности Rm/МПа | Удлинение после разрыва % |
| 1А90 | О | 0,015-0,08 | 30-60 | ≥10 |
| Достигать | 0,015-0,08 | 60-90 | ≥1 | |
| H18 | 0,015-0,08 | ≥150 | - | |
| 1070А | H18 | 0,015-0,08 | ≥150 | - |
| 3003 | H18 | 0,015-0,08 | ≥185 | - |
| Скорость коррозии | Скорость коррозии низковольтной анодной фольги в состоянии Н18 не более 0,8 %. | |||
| кубическая текстура | ||||
| Категория продукта | Сплав | Характер | Толщина/мм | Содержание кубической текстуры/% |
| Анодная фольга среднего и высокого напряжения | 1 правильно, 1 правильно | О | >0,085~0,100 | ≥90 |
| >0,100~0,150 | ≥95 | |||
| Разъем | ||||
| катодная фольга | В рулоне должно быть не более одного стыка. Суставы должны быть твердыми и плоскими, а суставы должны быть четко обозначены. | |||
| анодная фольга | Никакие стыки не допускаются | |||
Требования к качеству внешнего вида алюминиевой фольги для конденсаторов
1. Поверхность алюминиевой фольги должна быть чистой и гладкой, не допускать коррозии, трещин, волн, морщин, видимых следов масла, масляных пятен, загрязнений, примесей и других дефектов.
2. На поверхности алюминиевой фольги допускается наличие небольших ярких пятен и цветовых различий, не вызывающих повреждения поверхности.
3. Торцевая поверхность должна быть чистой, не допускаются такие дефекты, как заусенцы, неровности, царапины и т.п.
