Sirip aluminiummempunyai kekonduksian elektrik yang baik dan sifat pelesapan haba, kedua selepas tembaga di kalangan logam bukan ferus. Oleh itu, jalur aluminium kini digunakan dan bukannya jalur tembaga sebagai bahan yang biasa digunakan untuk radiator sirip di peringkat antarabangsa.
Sirip aluminium penukar habaialah bahan yang ringan, boleh dibentuk dan tahan kakisan yang digunakan dalam segala-galanya daripada radiator automotif kepada pelindung haba. Ia juga boleh digunakan dalam pelbagai peralatan pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara (HVAC) seperti radiator aluminium, penyejat aluminium dan kondenser aluminium.
Kosong sirip aluminium dibuat terutamanya daripada aloi aluminium 1000, 3000 dan 8000 siri. Ia dibuat dengan berulang kali menggulung kerajang aluminium dalam kilang gelek menjadi kepingan atau gegelung yang nipis dan rata. Stok sirip aluminium boleh didapati dalam bentuk gegelung atau dalam aloi tertentu, keadaan temperamen dan julat ketebalan. MC Aluminium berharap dapat bekerjasama dengan anda untuk memenuhi keperluan inventori sirip anda.
Spesifikasi sirip aluminium:
Aloi | 1100 | 1200 | 3003 | 8006 | 8011 |
perangai | O,H18,H22,H24,H26 | ||||
Ketebalan | 0.08-0.2mm (/-5%) | ||||
Lebar | 100-1400mm ( /-1) | ||||
Diameter dalaman | 75/150/200/300/505mm | ||||
Sifat Mekanikal | |||||
Kekuatan Tegangan (Mpa) | 80-110 | 100-135 | 115-145 | 125-160 | ≥160 |
Pemanjangan (%) | ≥27 | ≥22 | ≥20 | ≥10 | ≥1 |
Erichson (IE, mm) | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥5.0 | ≥4.5 | - |
Spesifikasi khas boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelanggan. |
Komposisi Kimia Aloi Stok Sirip Aluminium | |||||
Aloi (%) | AA1100 | AA1200 | Aa003 | AA8006 | AA8011 |
Fe | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 1.40-1.60 | 0.6-1.00 |
Dan | (Iman Ya) | (Iman Ya) | 0.60 | 0.02 | 0.5-0.90 |
Mg | - | - | - | 0.02- | 0.05 |
Mn | 0.05 | 0.05 | 1.0-1.50 | 0.4-0.50 | 0.20 |
Cu | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 |
Zn | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
Daripada | - | 0.05 | 0.1(TiZr) | 0.03 | 0.08 |
Cr | - | - | - | - | 0.05 |
Masing-masing (Lain-lain) | 0.05 | 00.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Jumlah (Lain-lain) | 0.15 | 0.125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | 99.00 | 99.00 | Baki | Baki | Baki |
Kelebihan prestasi sirip aluminium:
1. Hidrofilisiti
2. Rintangan kakisan
3. Kebolehbentukan setem, kebolehkimpalan yang baik
4. kekonduksian haba yang baik
5. Ketumpatan rendah dan ringan
Sirip aluminium penukar haba mempunyai kekonduksian haba yang baik, rintangan tekanan tinggi dan kekuatan haba logam yang tinggi. Sebagai pembekal kepingan aluminium, jalur dan foil yang besar, MC Aluminium boleh menyediakan sirip aluminium terdedah dan hidrofilik dalam warna biru, emas atau hitam. Dialu-alukan untuk meninggalkan mesej di bawah untuk bertanya tentang harga terkini.