Aluminiumflossenhaben eine gute elektrische Leitfähigkeit und Wärmeableitungseigenschaften und sind nach Kupfer die zweitgrößten Nichteisenmetalle. Daher werden derzeit Aluminiumbänder anstelle von Kupferbändern als international häufig verwendetes Material für Lamellenstrahler verwendet.
Aluminiumlamellen des Wärmetauscherssind ein leichtes, formbares und korrosionsbeständiges Material, das in allen Bereichen verwendet wird, vom Autokühler bis zum Hitzeschild. Es kann auch in einer Vielzahl von Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten (HVAC) wie Aluminiumheizkörpern, Aluminiumverdampfern und Aluminiumkondensatoren verwendet werden.
Aluminium-Lamellenrohlinge werden hauptsächlich aus Aluminiumlegierungen der Serien 1000, 3000 und 8000 hergestellt. Es wird durch wiederholtes Walzen von Aluminiumfolie in einem Walzwerk zu dünnen, flachen Blechen oder Spulen hergestellt. Aluminiumlamellenmaterial ist in Spulenform oder in bestimmten Legierungen, Härtebedingungen und Dickenbereichen erhältlich. MC Aluminium freut sich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Ihren Bedarf an Lamellenbeständen zu decken.
Spezifikationen der Aluminiumflosse:
Legierung | 1100 | 1200 | 3003 | 8006 | 8011 |
Temperament | O,H18,H22,H24,H26 | ||||
Dicke | 0,08–0,2 mm (/-5 %) | ||||
Breite | 100–1400 mm ( /-1) | ||||
Innendurchmesser | 75/150/200/300/505 mm | ||||
Mechanische Eigenschaften | |||||
Zugfestigkeit (Mpa) | 80-110 | 100-135 | 115-145 | 125-160 | ≥160 |
Dehnung (%) | ≥27 | ≥22 | ≥20 | ≥10 | ≥1 |
Erichson (IE, mm) | ≥6,0 | ≥5,5 | ≥5,0 | ≥4,5 | - |
Spezielle Spezifikationen können auf die Kundenanforderungen zugeschnitten werden. |
Chemische Zusammensetzung von Aluminium-Lamellenlegierungen | |||||
Legierung (%) | AA1100 | AA1200 | Aa003 | AA8006 | AA8011 |
Fe | 0,95 | 1,00 | 0,70 | 1,40-1,60 | 0,6-1,00 |
Und | (Glaube ja) | (Glaube ja) | 0,60 | 0,02 | 0,5-0,90 |
Mg | - | - | - | 0,02- | 0,05 |
Mn | 0,05 | 0,05 | 1,0-1,50 | 0,4-0,50 | 0,20 |
Cu | 0,05–0,20 | 0,05 | 0,05–0,20 | 0,05 | 0,10 |
Zn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
Von | - | 0,05 | 0,1(TiZr) | 0,03 | 0,08 |
Cr | - | - | - | - | 0,05 |
Einander) | 0,05 | 00.05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Gesamt (Andere) | 0,15 | 0,125 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | 99,00 | 99,00 | Rest | Rest | Rest |
Leistungsvorteile der Aluminiumflosse:
1. Hydrophilie
2. Korrosionsbeständigkeit
3. Stanzformbarkeit, gute Schweißbarkeit
4. Gute Wärmeleitfähigkeit
5. Geringe Dichte und geringes Gewicht
Die Aluminiumlamellen des Wärmetauschers weisen eine gute Wärmeleitfähigkeit, eine hohe Druckbeständigkeit und eine hohe thermische Metallfestigkeit auf. Als großer Lieferant von Aluminiumblechen, -bändern und -folien kann MC Aluminium freiliegende und hydrophile Aluminiumlamellen in Blau, Gold oder Schwarz liefern. Gerne können Sie unten eine Nachricht hinterlassen, um sich nach dem aktuellen Preis zu erkundigen.