Feuille d'aluminium peinte hydrophileest couramment utilisé dans les systèmes de climatisation à des fins d'échange de chaleur, utilisant généralement une feuille d'aluminium 1100 ou une feuille d'aluminium 8011. En raison de son excellente formabilité, de sa résistance à la corrosion et de sa conductivité thermique, ces propriétés sont essentielles à un échange thermique efficace dans les systèmes de climatisation.
Spécifications de la feuille d'aluminium à revêtement hydrophile :
Alliage | 1100, 1200, 1030, 3003, 3102, 8006, 8011, 8021, etc. |
Caractère | O, H11, H16, H22, H24, H26 |
Épaisseur | 0,006-0,25(mm) |
Largeur | 60-1400mm |
Longueur | 100-16000mm |
Diamètre intérieur de la bobine | 76 mm, 152 mm |
Couleur | couleur unie, bleu, or, noir, blanc |
Propriétés du revêtement hydrophile :
Nombre | Projet | Contenu |
1 | Adhésion | a : Test de grille b : Test de ventouses de 5 mm c : Test de flexion en forme de T 100 % anti-chute |
2 | Résistance aux alcalis | Tremper dans une solution Naoh à 20 % (20 ± 1 ℃) pendant 3 minutes, sans corrosion. |
3 | Résistance au brouillard salin | Test au brouillard salin niveau ≥9,8 pendant 500 heures, aucune grande zone de poudre blanche ou brune n'apparaît sur la surface |
4 | Résistance aux solvants | Faire bouillir dans du trichloréthylène à 85°C pendant 10 minutes, le revêtement ne tombera pas |
5 | Résistance à la chaleur | Aucune décoloration à 200 ± 5 ℃/10 min, léger jaunissement à 300 ± 5 ℃/10 min |
6 | Résistance à l'huile | Faire tremper l'huile pressée pendant 24 heures → 150 ℃/5 min → refroidir à température ambiante → test de grille 100 % sans chute |
7 | Hydrophilie initiale | ≤5º (mesuré directement avec un angle de contact) |
8 | Hydrophilie continue | Débit d'eau continu pendant 200 heures ≤ 25º Cycle sec et humide plus de 300 fois ≤ 25º |
Caractéristiques de la feuille d'aluminium peinte hydrophile :
1. Excellente hydrophilie et résistance à la corrosion
2. Bonne formabilité et aucune usure du moule
3. Résistance extrêmement forte à l'huile d'estampage, à la résistance aux solvants et à la chaleur.
4. La résistance au flux d'air est faible et le taux d'échange thermique peut généralement être augmenté de 10 à 15 %.
4. Vert et respectueux de l’environnement
La feuille d'aluminium peinte hydrophile possède de nombreuses excellentes propriétés et offre de larges perspectives d'application dans de nombreux domaines tels que les équipements de réfrigération et l'emballage alimentaire.
MC Aluminium est un professionnelfabricant de papier d'aluminium hydrophile, fournissant du papier d'aluminium hydrophile bleu et du papier d'aluminium hydrophile doré et d'autres produits, avec une qualité stable, une technologie mature, une technologie de pointe, des ventes directes des fabricants et des prix favorables, afin que les utilisateurs puissent commander en toute confiance.