Les emballages semi-rigides comprennent des barquettes et des récipients constitués de fines bandes d'aluminium. MC Aluminium est simplement produit par emboutissage profond à l’aide d’une presse d’emboutissage profond standard.Film de conteneurest résistant à la chaleur, résistant aux cornues, sûr et hygiénique, et disponible dans une variété de couleurs. Il est principalement utilisé pour le conditionnement en portions d'aliments surgelés et d'aliments prêts à consommer dans les entreprises de restauration et de restauration aérienne, ainsi que pour les confitures, le miel, le lait et les produits de charcuterie.
Composition chimique: | |||||||||
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | De | Zn | AL |
3003 | Max. 0,60 | Max. 0,70 | 0,05 0,20 | 1,0 1,5 | Max. 0,1 | - | Max. 0,05 | Max. 0,10 | Reste minimum |
8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | Reste minimum |
Paramètres techniques: | |
Alliage | 8011,3003 |
Caractère | O, H22, H24, H26, H18 |
Épaisseur | 0,038-0,200 |
Tolérance d'épaisseur : | Mesure unique ± 8% Mesure moyenne ± 4 % |
Tolérance de largeur | ± 1 mm |
Lubrification | Selon la commande du client |
Surface | Les deux côtés sont brillants |
Télescope | Max. 3 mm |
Type de noyau | Acier/Aluminium |
ID de base | 152mm/76mm |
Diamètre extérieur de la bobine | Max. 800 millimètres |
Épissure | Maximum 1 joint, 80 % de matériau sans joint |
Identification | Chaque bobine est identifiée par un ticket comportant le nom du produit, le numéro de bobine et les spécifications. |
Certificat d'essai (COA) | Le certificat d'essai intègre (a) l'épaisseur (b) la largeur (c) l'UTS (d) l'allongement et toute autre information recherchée par le client peut également être fournie. |
Les métaux lourds totaux (Pb+Cr+Cd+Hg) sont inférieurs à 100 PPM |
Propriétés mécaniques: | ||
Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (MPa) | % d'allongement |
0,038-0,090 | 135 - 185 | 7 à 13 |
0,091 – 0,140 | 135 - 185 | 8 à 12 |
0,141-0,200 | 135 - 185 | 9 à 12 |